AF051355	U57552	PROM	3403	
AF051355	U57552	2000	1333	
AF051355	U57552	CDS	5106	
AF051355	U57552	5UTR	5106	
AF051355	U57552	3UTR	5106	
AF051355	U57552	INTRON	1653	
AF051355	U57552	d-p	1216	
AF051355	U57552	2000d	1746	
# MAX VALUE:		AF051355		U57552		4		CDS		5106		
AF188709	AF249274	PROM	4364	
AF188709	AF249274	2000	1516	
AF188709	AF249274	CDS	6014	
AF188709	AF249274	5UTR	1634	
AF188709	AF249274	3UTR	2698	
AF188709	AF249274	INTRON	1563	
AF188709	AF249274	d-p	2323	
AF188709	AF249274	2000d	1343	
# MAX VALUE:		AF188709		AF249274		4		CDS		6014		
AJ243425	M22326	PROM	3648	
AJ243425	M22326	2000	1293	
AJ243425	M22326	CDS	5970	
AJ243425	M22326	5UTR	2584	
AJ243425	M22326	3UTR	3342	
AJ243425	M22326	INTRON	2422	
AJ243425	M22326	d-p	1818	
AJ243425	M22326	2000d	1128	
# MAX VALUE:		AJ243425		M22326		4		CDS		5970		
L13460	U01962	PROM	2194	
L13460	U01962	2000	1238	
L13460	U01962	CDS	5081	
L13460	U01962	5UTR	3832	
L13460	U01962	3UTR	1150	
L13460	U01962	INTRON	1524	
L13460	U01962	d-p	1216	
L13460	U01962	2000d	1623	
# MAX VALUE:		L13460		U01962		4		CDS		5081		
M13483	M26773	PROM	3055	
M13483	M26773	2000	1214	
M13483	M26773	CDS	7158	
M13483	M26773	5UTR	3208	
M13483	M26773	3UTR	1377	
M13483	M26773	INTRON	1628	
M13483	M26773	d-p	1939	
M13483	M26773	2000d	1369	
# MAX VALUE:		M13483		M26773		4		CDS		7158		
M13792	extracted16	PROM	1865	
M13792	extracted16	2000	574	
M13792	extracted16	CDS	4975	
M13792	extracted16	5UTR	3089	
M13792	extracted16	3UTR	1604	
M13792	extracted16	INTRON	2618	
M13792	extracted16	d-p	1336	
M13792	extracted16	2000d	1582	
# MAX VALUE:		M13792		extracted16		4		CDS		4975		
M14295	extracted20	PROM	3359	
M14295	extracted20	2000	1235	
M14295	extracted20	CDS	6541	
M14295	extracted20	5UTR	4510	
M14295	extracted20	3UTR	2857	
M14295	extracted20	INTRON	2710	
M14295	extracted20	d-p	1712	
M14295	extracted20	2000d	1459	
# MAX VALUE:		M14295		extracted20		4		CDS		6541		
M21487	M21390	PROM	2792	
M21487	M21390	2000	1233	
M21487	M21390	CDS	6777	
M21487	M21390	5UTR	5039	
M21487	M21390	3UTR	1686	
M21487	M21390	INTRON	1445	
M21487	M21390	d-p	1552	
M21487	M21390	2000d	1594	
# MAX VALUE:		M21487		M21390		4		CDS		6777		
S54531	extracted01	PROM	1877	
S54531	extracted01	2000	1461	
S54531	extracted01	CDS	5106	
S54531	extracted01	5UTR	1700	
S54531	extracted01	3UTR	2512	
S54531	extracted01	INTRON	1398	
S54531	extracted01	d-p	1473	
S54531	extracted01	2000d	1774	
# MAX VALUE:		S54531		extracted01		4		CDS		5106		
S99616	X04724	PROM	2076	
S99616	X04724	2000	1312	
S99616	X04724	CDS	5367	
S99616	X04724	5UTR	4204	
S99616	X04724	3UTR	2539	
S99616	X04724	INTRON	1609	
S99616	X04724	d-p	1333	
S99616	X04724	2000d	1387	
# MAX VALUE:		S99616		X04724		4		CDS		5367		
U32675	L06620	PROM	2556	
U32675	L06620	2000	1150	
U32675	L06620	CDS	3220	
U32675	L06620	5UTR	2510	
U32675	L06620	3UTR	2594	
U32675	L06620	INTRON	1491	
U32675	L06620	d-p	1558	
U32675	L06620	2000d	893	
# MAX VALUE:		U32675		L06620		4		CDS		3220		
U34070	M62362	PROM	1961	
U34070	M62362	2000	2239	
U34070	M62362	CDS	2287	
U34070	M62362	5UTR	4721	
U34070	M62362	3UTR	1681	
U34070	M62362	INTRON	0	
U34070	M62362	d-p	1616	
U34070	M62362	2000d	717	
# MAX VALUE:		U34070		M62362		4		5UTR		4721		
X00371	extracted09	PROM	1922	
X00371	extracted09	2000	1355	
X00371	extracted09	CDS	4747	
X00371	extracted09	5UTR	4747	
X00371	extracted09	3UTR	4747	
X00371	extracted09	INTRON	1550	
X00371	extracted09	d-p	1699	
X00371	extracted09	2000d	1553	
# MAX VALUE:		X00371		extracted09		4		CDS		4747		
X12447	X04260	PROM	2096	
X12447	X04260	2000	1519	
X12447	X04260	CDS	5883	
X12447	X04260	5UTR	5883	
X12447	X04260	3UTR	5883	
X12447	X04260	INTRON	1575	
X12447	X04260	d-p	1491	
X12447	X04260	2000d	1225	
# MAX VALUE:		X12447		X04260		4		CDS		5883		
X66172	U69555	PROM	3198	
X66172	U69555	2000	1336	
X66172	U69555	CDS	5544	
X66172	U69555	5UTR	2497	
X66172	U69555	3UTR	1491	
X66172	U69555	INTRON	1744	
X66172	U69555	d-p	1345	
X66172	U69555	2000d	1384	
# MAX VALUE:		X66172		U69555		4		CDS		5544		
Y00474	V01217	PROM	3092	
Y00474	V01217	2000	1701	
Y00474	V01217	CDS	7115	
Y00474	V01217	5UTR	4987	
Y00474	V01217	3UTR	2430	
Y00474	V01217	INTRON	292	
Y00474	V01217	d-p	1618	
Y00474	V01217	2000d	1422	
# MAX VALUE:		Y00474		V01217		4		CDS		7115		
Z20656	M62404	PROM	2640	
Z20656	M62404	2000	2060	
Z20656	M62404	CDS	4109	
Z20656	M62404	5UTR	3316	
Z20656	M62404	3UTR	4447	
Z20656	M62404	INTRON	0	
Z20656	M62404	d-p	1952	
Z20656	M62404	2000d	812	
# MAX VALUE:		Z20656		M62404		4		3UTR		4447		
extracted07	X71910	PROM	4360	
extracted07	X71910	2000	1864	
extracted07	X71910	CDS	4782	
extracted07	X71910	5UTR	3713	
extracted07	X71910	3UTR	2539	
extracted07	X71910	INTRON	1688	
extracted07	X71910	d-p	1308	
extracted07	X71910	2000d	951	
# MAX VALUE:		extracted07		X71910		4		CDS		4782		
J05623	extracted14	PROM	1055	
J05623	extracted14	2000	736	
J05623	extracted14	CDS	1734	
J05623	extracted14	5UTR	1464	
J05623	extracted14	3UTR	719	
J05623	extracted14	INTRON	1622	
J05623	extracted14	d-p	1810	
J05623	extracted14	2000d	793	
# MAX VALUE:		J05623		extracted14		3		d-p		1810		
M11844	M19524	PROM	2106	
M11844	M19524	2000	864	
M11844	M19524	CDS	2903	
M11844	M19524	5UTR	2801	
M11844	M19524	3UTR	979	
M11844	M19524	INTRON	1198	
M11844	M19524	d-p	864	
M11844	M19524	2000d	787	
# MAX VALUE:		M11844		M19524		3		CDS		2903		
M29549	M63335	PROM	1888	
M29549	M63335	2000	822	
M29549	M63335	CDS	1860	
M29549	M63335	5UTR	1620	
M29549	M63335	3UTR	1390	
M29549	M63335	INTRON	1546	
M29549	M63335	d-p	1141	
M29549	M63335	2000d	1006	
# MAX VALUE:		M29549		M63335		3		PROM		1888		
M61126	M29660	PROM	1661	
M61126	M29660	2000	923	
M61126	M29660	CDS	2683	
M61126	M29660	5UTR	1588	
M61126	M29660	3UTR	868	
M61126	M29660	INTRON	1652	
M61126	M29660	d-p	948	
M61126	M29660	2000d	1386	
# MAX VALUE:		M61126		M29660		3		CDS		2683		
U36308	extracted15	PROM	1923	
U36308	extracted15	2000	995	
U36308	extracted15	CDS	2714	
U36308	extracted15	5UTR	3952	
U36308	extracted15	3UTR	988	
U36308	extracted15	INTRON	858	
U36308	extracted15	d-p	890	
U36308	extracted15	2000d	1061	
# MAX VALUE:		U36308		extracted15		3		5UTR		3952		
X53154	Z18892	PROM	2077	
X53154	Z18892	2000	1046	
X53154	Z18892	CDS	3497	
X53154	Z18892	5UTR	4538	
X53154	Z18892	3UTR	4538	
X53154	Z18892	INTRON	524	
X53154	Z18892	d-p	1434	
X53154	Z18892	2000d	199	
# MAX VALUE:		X53154		Z18892		3		5UTR		4538		
extracted06	M86232	PROM	1827	
extracted06	M86232	2000	836	
extracted06	M86232	CDS	2896	
extracted06	M86232	5UTR	1547	
extracted06	M86232	3UTR	2843	
extracted06	M86232	INTRON	1394	
extracted06	M86232	d-p	1093	
extracted06	M86232	2000d	850	
# MAX VALUE:		extracted06		M86232		3		CDS		2896		
AF004877	extracted24	PROM	1581	
AF004877	extracted24	2000	798	
AF004877	extracted24	CDS	3084	
AF004877	extracted24	5UTR	1113	
AF004877	extracted24	3UTR	1885	
AF004877	extracted24	INTRON	1304	
AF004877	extracted24	d-p	909	
AF004877	extracted24	2000d	1169	
# MAX VALUE:		AF004877		extracted24		3		CDS		3084		
K00650	M23768	PROM	1616	
K00650	M23768	2000	1746	
K00650	M23768	CDS	2940	
K00650	M23768	5UTR	2206	
K00650	M23768	3UTR	1685	
K00650	M23768	INTRON	1308	
K00650	M23768	d-p	1359	
K00650	M23768	2000d	1335	
# MAX VALUE:		K00650		M23768		3		CDS		2940		
X75755	extracted17	PROM	1403	
X75755	extracted17	2000	990	
X75755	extracted17	CDS	3663	
X75755	extracted17	5UTR	1479	
X75755	extracted17	3UTR	1570	
X75755	extracted17	INTRON	1403	
X75755	extracted17	d-p	986	
X75755	extracted17	2000d	965	
# MAX VALUE:		X75755		extracted17		3		CDS		3663		
extracted04	X67686	PROM	1831	
extracted04	X67686	2000	1003	
extracted04	X67686	CDS	3724	
extracted04	X67686	5UTR	2472	
extracted04	X67686	3UTR	1662	
extracted04	X67686	INTRON	1117	
extracted04	X67686	d-p	1080	
extracted04	X67686	2000d	796	
# MAX VALUE:		extracted04		X67686		3		CDS		3724		
D87674	AF093878	PROM	624	
D87674	AF093878	2000	419	
D87674	AF093878	CDS	969	
D87674	AF093878	5UTR	769	
D87674	AF093878	3UTR	336	
D87674	AF093878	INTRON	647	
D87674	AF093878	d-p	590	
D87674	AF093878	2000d	416	
# MAX VALUE:		D87674		AF093878		2		CDS		969		
AF182035	M12347	PROM	1171	
AF182035	M12347	2000	491	
AF182035	M12347	CDS	1342	
AF182035	M12347	5UTR	947	
AF182035	M12347	3UTR	600	
AF182035	M12347	INTRON	536	
AF182035	M12347	d-p	593	
AF182035	M12347	2000d	321	
# MAX VALUE:		AF182035		M12347		2		CDS		1342		
L10616	extracted12	PROM	841	
L10616	extracted12	2000	384	
L10616	extracted12	CDS	678	
L10616	extracted12	5UTR	788	
L10616	extracted12	3UTR	650	
L10616	extracted12	INTRON	832	
L10616	extracted12	d-p	333	
L10616	extracted12	2000d	432	
# MAX VALUE:		L10616		extracted12		2		PROM		841		
L11910	M86180	PROM	1140	
L11910	M86180	2000	451	
L11910	M86180	CDS	906	
L11910	M86180	5UTR	1004	
L11910	M86180	3UTR	780	
L11910	M86180	INTRON	727	
L11910	M86180	d-p	426	
L11910	M86180	2000d	376	
# MAX VALUE:		L11910		M86180		2		PROM		1140		
U43589	U36238	PROM	879	
U43589	U36238	2000	367	
U43589	U36238	CDS	1248	
U43589	U36238	5UTR	1109	
U43589	U36238	3UTR	433	
U43589	U36238	INTRON	772	
U43589	U36238	d-p	1042	
U43589	U36238	2000d	454	
# MAX VALUE:		U43589		U36238		2		CDS		1248		
extracted21	X03020	PROM	1213	
extracted21	X03020	2000	486	
extracted21	X03020	CDS	965	
extracted21	X03020	5UTR	1011	
extracted21	X03020	3UTR	633	
extracted21	X03020	INTRON	828	
extracted21	X03020	d-p	466	
extracted21	X03020	2000d	379	
# MAX VALUE:		extracted21		X03020		2		PROM		1213		
extracted19	extracted18	PROM	810	
extracted19	extracted18	2000	332	
extracted19	extracted18	CDS	1037	
extracted19	extracted18	5UTR	1057	
extracted19	extracted18	3UTR	425	
extracted19	extracted18	INTRON	485	
extracted19	extracted18	d-p	368	
extracted19	extracted18	2000d	306	
# MAX VALUE:		extracted19		extracted18		2		5UTR		1057		
