AF051355	U57552	PROM	3183	
AF051355	U57552	2000	1378	
AF051355	U57552	CDS	5136	
AF051355	U57552	5UTR	5136	
AF051355	U57552	3UTR	5136	
AF051355	U57552	INTRON	1425	
AF051355	U57552	d-p	1380	
AF051355	U57552	2000d	1541	
# MAX VALUE:		AF051355		U57552		4		CDS		5136		
AF188709	AF249274	PROM	4223	
AF188709	AF249274	2000	1461	
AF188709	AF249274	CDS	5954	
AF188709	AF249274	5UTR	1554	
AF188709	AF249274	3UTR	2460	
AF188709	AF249274	INTRON	1340	
AF188709	AF249274	d-p	2287	
AF188709	AF249274	2000d	895	
# MAX VALUE:		AF188709		AF249274		4		CDS		5954		
AJ243425	M22326	PROM	3458	
AJ243425	M22326	2000	1395	
AJ243425	M22326	CDS	6145	
AJ243425	M22326	5UTR	2497	
AJ243425	M22326	3UTR	3314	
AJ243425	M22326	INTRON	2303	
AJ243425	M22326	d-p	1704	
AJ243425	M22326	2000d	1384	
# MAX VALUE:		AJ243425		M22326		4		CDS		6145		
L13460	U01962	PROM	2168	
L13460	U01962	2000	1703	
L13460	U01962	CDS	5090	
L13460	U01962	5UTR	3806	
L13460	U01962	3UTR	1354	
L13460	U01962	INTRON	1541	
L13460	U01962	d-p	1292	
L13460	U01962	2000d	1625	
# MAX VALUE:		L13460		U01962		4		CDS		5090		
M13483	M26773	PROM	2834	
M13483	M26773	2000	1349	
M13483	M26773	CDS	7158	
M13483	M26773	5UTR	3422	
M13483	M26773	3UTR	1463	
M13483	M26773	INTRON	1558	
M13483	M26773	d-p	1615	
M13483	M26773	2000d	1209	
# MAX VALUE:		M13483		M26773		4		CDS		7158		
M13792	extracted16	PROM	1843	
M13792	extracted16	2000	1046	
M13792	extracted16	CDS	4913	
M13792	extracted16	5UTR	2716	
M13792	extracted16	3UTR	1638	
M13792	extracted16	INTRON	2313	
M13792	extracted16	d-p	1402	
M13792	extracted16	2000d	1276	
# MAX VALUE:		M13792		extracted16		4		CDS		4913		
M14295	extracted20	PROM	3130	
M14295	extracted20	2000	568	
M14295	extracted20	CDS	6541	
M14295	extracted20	5UTR	4632	
M14295	extracted20	3UTR	2812	
M14295	extracted20	INTRON	2472	
M14295	extracted20	d-p	1653	
M14295	extracted20	2000d	1255	
# MAX VALUE:		M14295		extracted20		4		CDS		6541		
M21487	M21390	PROM	1793	
M21487	M21390	2000	1252	
M21487	M21390	CDS	6777	
M21487	M21390	5UTR	5047	
M21487	M21390	3UTR	1678	
M21487	M21390	INTRON	1473	
M21487	M21390	d-p	1168	
M21487	M21390	2000d	1349	
# MAX VALUE:		M21487		M21390		4		CDS		6777		
S54531	extracted01	PROM	1805	
S54531	extracted01	2000	1273	
S54531	extracted01	CDS	5018	
S54531	extracted01	5UTR	1551	
S54531	extracted01	3UTR	2221	
S54531	extracted01	INTRON	1429	
S54531	extracted01	d-p	1454	
S54531	extracted01	2000d	1619	
# MAX VALUE:		S54531		extracted01		4		CDS		5018		
S99616	X04724	PROM	2070	
S99616	X04724	2000	1373	
S99616	X04724	CDS	5283	
S99616	X04724	5UTR	4016	
S99616	X04724	3UTR	2256	
S99616	X04724	INTRON	1466	
S99616	X04724	d-p	1558	
S99616	X04724	2000d	1479	
# MAX VALUE:		S99616		X04724		4		CDS		5283		
U32675	L06620	PROM	2273	
U32675	L06620	2000	1305	
U32675	L06620	CDS	3481	
U32675	L06620	5UTR	2106	
U32675	L06620	3UTR	2059	
U32675	L06620	INTRON	1537	
U32675	L06620	d-p	1518	
U32675	L06620	2000d	1277	
# MAX VALUE:		U32675		L06620		4		CDS		3481		
U34070	M62362	PROM	1967	
U34070	M62362	2000	1882	
U34070	M62362	CDS	2285	
U34070	M62362	5UTR	4638	
U34070	M62362	3UTR	1351	
U34070	M62362	INTRON	1351	
U34070	M62362	d-p	1590	
U34070	M62362	2000d	730	
# MAX VALUE:		U34070		M62362		4		5UTR		4638		
X00371	extracted09	PROM	1684	
X00371	extracted09	2000	1387	
X00371	extracted09	CDS	4661	
X00371	extracted09	5UTR	4661	
X00371	extracted09	3UTR	4661	
X00371	extracted09	INTRON	1298	
X00371	extracted09	d-p	1243	
X00371	extracted09	2000d	1428	
# MAX VALUE:		X00371		extracted09		4		CDS		4661		
X12447	X04260	PROM	2147	
X12447	X04260	2000	1472	
X12447	X04260	CDS	5853	
X12447	X04260	5UTR	5853	
X12447	X04260	3UTR	5853	
X12447	X04260	INTRON	1707	
X12447	X04260	d-p	1482	
X12447	X04260	2000d	1285	
# MAX VALUE:		X12447		X04260		4		CDS		5853		
X66172	U69555	PROM	3006	
X66172	U69555	2000	1329	
X66172	U69555	CDS	5544	
X66172	U69555	5UTR	2417	
X66172	U69555	3UTR	1570	
X66172	U69555	INTRON	1551	
X66172	U69555	d-p	1273	
X66172	U69555	2000d	1465	
# MAX VALUE:		X66172		U69555		4		CDS		5544		
Y00474	V01217	PROM	3170	
Y00474	V01217	2000	1630	
Y00474	V01217	CDS	7097	
Y00474	V01217	5UTR	4946	
Y00474	V01217	3UTR	2374	
Y00474	V01217	INTRON	214	
Y00474	V01217	d-p	1524	
Y00474	V01217	2000d	1433	
# MAX VALUE:		Y00474		V01217		4		CDS		7097		
Z20656	M62404	PROM	2331	
Z20656	M62404	2000	2229	
Z20656	M62404	CDS	3972	
Z20656	M62404	5UTR	3271	
Z20656	M62404	3UTR	4587	
Z20656	M62404	INTRON	1510	
Z20656	M62404	d-p	1854	
Z20656	M62404	2000d	827	
# MAX VALUE:		Z20656		M62404		4		3UTR		4587		
extracted07	X71910	PROM	4175	
extracted07	X71910	2000	1782	
extracted07	X71910	CDS	4867	
extracted07	X71910	5UTR	3912	
extracted07	X71910	3UTR	2154	
extracted07	X71910	INTRON	1961	
extracted07	X71910	d-p	1431	
extracted07	X71910	2000d	1355	
# MAX VALUE:		extracted07		X71910		4		CDS		4867		
J05623	extracted14	PROM	1011	
J05623	extracted14	2000	784	
J05623	extracted14	CDS	1575	
J05623	extracted14	5UTR	1293	
J05623	extracted14	3UTR	784	
J05623	extracted14	INTRON	1470	
J05623	extracted14	d-p	1505	
J05623	extracted14	2000d	803	
# MAX VALUE:		J05623		extracted14		3		CDS		1575		
M11844	M19524	PROM	2063	
M11844	M19524	2000	824	
M11844	M19524	CDS	2901	
M11844	M19524	5UTR	2759	
M11844	M19524	3UTR	870	
M11844	M19524	INTRON	1003	
M11844	M19524	d-p	865	
M11844	M19524	2000d	755	
# MAX VALUE:		M11844		M19524		3		CDS		2901		
M29549	M63335	PROM	1915	
M29549	M63335	2000	754	
M29549	M63335	CDS	1903	
M29549	M63335	5UTR	1523	
M29549	M63335	3UTR	1243	
M29549	M63335	INTRON	1366	
M29549	M63335	d-p	1164	
M29549	M63335	2000d	815	
# MAX VALUE:		M29549		M63335		3		PROM		1915		
M61126	M29660	PROM	1640	
M61126	M29660	2000	790	
M61126	M29660	CDS	2547	
M61126	M29660	5UTR	1381	
M61126	M29660	3UTR	938	
M61126	M29660	INTRON	1545	
M61126	M29660	d-p	750	
M61126	M29660	2000d	1176	
# MAX VALUE:		M61126		M29660		3		CDS		2547		
U36308	extracted15	PROM	1948	
U36308	extracted15	2000	908	
U36308	extracted15	CDS	2609	
U36308	extracted15	5UTR	3952	
U36308	extracted15	3UTR	832	
U36308	extracted15	INTRON	791	
U36308	extracted15	d-p	705	
U36308	extracted15	2000d	896	
# MAX VALUE:		U36308		extracted15		3		5UTR		3952		
X53154	Z18892	PROM	1967	
X53154	Z18892	2000	791	
X53154	Z18892	CDS	3211	
X53154	Z18892	5UTR	4557	
X53154	Z18892	3UTR	4557	
X53154	Z18892	INTRON	316	
X53154	Z18892	d-p	1451	
X53154	Z18892	2000d	0	
# MAX VALUE:		X53154		Z18892		3		5UTR		4557		
extracted06	M86232	PROM	2020	
extracted06	M86232	2000	794	
extracted06	M86232	CDS	2900	
extracted06	M86232	5UTR	1397	
extracted06	M86232	3UTR	2857	
extracted06	M86232	INTRON	1300	
extracted06	M86232	d-p	1006	
extracted06	M86232	2000d	828	
# MAX VALUE:		extracted06		M86232		3		CDS		2900		
AF004877	extracted24	PROM	1447	
AF004877	extracted24	2000	704	
AF004877	extracted24	CDS	2820	
AF004877	extracted24	5UTR	891	
AF004877	extracted24	3UTR	1839	
AF004877	extracted24	INTRON	1343	
AF004877	extracted24	d-p	851	
AF004877	extracted24	2000d	1102	
# MAX VALUE:		AF004877		extracted24		3		CDS		2820		
K00650	M23768	PROM	1297	
K00650	M23768	2000	1695	
K00650	M23768	CDS	2793	
K00650	M23768	5UTR	1901	
K00650	M23768	3UTR	1652	
K00650	M23768	INTRON	1203	
K00650	M23768	d-p	1174	
K00650	M23768	2000d	1392	
# MAX VALUE:		K00650		M23768		3		CDS		2793		
X75755	extracted17	PROM	1292	
X75755	extracted17	2000	825	
X75755	extracted17	CDS	3663	
X75755	extracted17	5UTR	1399	
X75755	extracted17	3UTR	1449	
X75755	extracted17	INTRON	1125	
X75755	extracted17	d-p	904	
X75755	extracted17	2000d	920	
# MAX VALUE:		X75755		extracted17		3		CDS		3663		
extracted04	X67686	PROM	1764	
extracted04	X67686	2000	894	
extracted04	X67686	CDS	3724	
extracted04	X67686	5UTR	2304	
extracted04	X67686	3UTR	1420	
extracted04	X67686	INTRON	1001	
extracted04	X67686	d-p	979	
extracted04	X67686	2000d	695	
# MAX VALUE:		extracted04		X67686		3		CDS		3724		
D87674	AF093878	PROM	594	
D87674	AF093878	2000	322	
D87674	AF093878	CDS	981	
D87674	AF093878	5UTR	766	
D87674	AF093878	3UTR	766	
D87674	AF093878	INTRON	647	
D87674	AF093878	d-p	594	
D87674	AF093878	2000d	403	
# MAX VALUE:		D87674		AF093878		2		CDS		981		
AF182035	M12347	PROM	1171	
AF182035	M12347	2000	409	
AF182035	M12347	CDS	1342	
AF182035	M12347	5UTR	952	
AF182035	M12347	3UTR	952	
AF182035	M12347	INTRON	493	
AF182035	M12347	d-p	543	
AF182035	M12347	2000d	263	
# MAX VALUE:		AF182035		M12347		2		CDS		1342		
L10616	extracted12	PROM	843	
L10616	extracted12	2000	274	
L10616	extracted12	CDS	534	
L10616	extracted12	5UTR	797	
L10616	extracted12	3UTR	596	
L10616	extracted12	INTRON	832	
L10616	extracted12	d-p	259	
L10616	extracted12	2000d	356	
# MAX VALUE:		L10616		extracted12		2		PROM		843		
L11910	M86180	PROM	1131	
L11910	M86180	2000	275	
L11910	M86180	CDS	895	
L11910	M86180	5UTR	962	
L11910	M86180	3UTR	776	
L11910	M86180	INTRON	710	
L11910	M86180	d-p	320	
L11910	M86180	2000d	263	
# MAX VALUE:		L11910		M86180		2		PROM		1131		
U43589	U36238	PROM	845	
U43589	U36238	2000	293	
U43589	U36238	CDS	1248	
U43589	U36238	5UTR	1109	
U43589	U36238	3UTR	377	
U43589	U36238	INTRON	759	
U43589	U36238	d-p	1042	
U43589	U36238	2000d	381	
# MAX VALUE:		U43589		U36238		2		CDS		1248		
extracted21	X03020	PROM	1213	
extracted21	X03020	2000	409	
extracted21	X03020	CDS	984	
extracted21	X03020	5UTR	1019	
extracted21	X03020	3UTR	611	
extracted21	X03020	INTRON	823	
extracted21	X03020	d-p	384	
extracted21	X03020	2000d	366	
# MAX VALUE:		extracted21		X03020		2		PROM		1213		
extracted19	extracted18	PROM	783	
extracted19	extracted18	2000	346	
extracted19	extracted18	CDS	1037	
extracted19	extracted18	5UTR	1041	
extracted19	extracted18	3UTR	332	
extracted19	extracted18	INTRON	468	
extracted19	extracted18	d-p	350	
extracted19	extracted18	2000d	243	
# MAX VALUE:		extracted19		extracted18		2		5UTR		1041		
