ENSG00000000938	0.7511	
ENSG00000004142	0.7824	
ENSG00000004779	0.6071	
ENSG00000005001	0.8006	
ENSG00000005022	0.3814	
ENSG00000005381	0.05317	
ENSG00000005421	0.818	
ENSG00000005801	0.8435	
ENSG00000006042	0.7673	
ENSG00000006695	0.6018	
ENSG00000006757	0.7596	
ENSG00000007516	0.01677	
ENSG00000007866	0.7994	
ENSG00000010256	0.09068	
ENSG00000010626	0.904	
ENSG00000010810	0.7685	
ENSG00000011143	0.778	
ENSG00000011260	0.6886	
ENSG00000011600	0.9346	
ENSG00000013364	0.1026	
ENSG00000013563	0.775	
ENSG00000014216	0.09903	
ENSG00000023572	0.9335	
ENSG00000025423	0.3200	
ENSG00000025434	0.7751	
ENSG00000026950	0.04254	
ENSG00000028203	0.7505	
ENSG00000030110	0.7549	
ENSG00000030582	0.3561	
ENSG00000032742	0.09078	
ENSG00000035141	0.93	
ENSG00000041357	0.2912	
ENSG00000042429	0.7986	
ENSG00000048028	0.7057	
ENSG00000049246	0.7584	
ENSG00000050405	0.27	
ENSG00000051341	0.1633	
ENSG00000053900	0.744	
ENSG00000054598	0.7823	
ENSG00000055955	0.1099	
ENSG00000055957	0.3931	
ENSG00000058056	0.8043	
ENSG00000059573	0.1086	
ENSG00000062822	0.2087	
ENSG00000064199	0.7986	
ENSG00000064490	0.8816	
ENSG00000065978	0.7152	
ENSG00000066933	0.7372	
ENSG00000067177	0.7937	
ENSG00000067829	0.7617	
ENSG00000069011	0.7474	
ENSG00000070081	0.7589	
ENSG00000070718	0.8226	
ENSG00000070785	0.4661	
ENSG00000070814	0.761	
ENSG00000071051	0.591	
ENSG00000071082	0.7335	
ENSG00000071282	0.1904	
ENSG00000071539	0.8064	
ENSG00000073050	0.1031	
ENSG00000073111	0.1269	
ENSG00000073737	0.9876	
ENSG00000073792	0.744	
ENSG00000074582	0.7437	
ENSG00000075239	0.04318	
ENSG00000076242	0.781	
ENSG00000077522	0.08533	
ENSG00000077809	0.7702	
ENSG00000078668	0.863	
ENSG00000078872	0.7084	
ENSG00000079432	0.7401	
ENSG00000080546	0.03898	
ENSG00000080823	0.8208	
ENSG00000080910	0.4199	
ENSG00000080986	0.7678	
ENSG00000081041	0.005678	
ENSG00000082515	0.7844	
ENSG00000084652	0.1444	
ENSG00000084774	0.1791	
ENSG00000087470	0.7536	
ENSG00000087916	0.01491	
ENSG00000088451	0.02436	
ENSG00000088682	0.03045	
ENSG00000088766	0.799	
ENSG00000088808	0.7698	
ENSG00000088992	0.03296	
ENSG00000089006	0.715	
ENSG00000089009	0.666	
ENSG00000089157	0.3818	
ENSG00000089685	0.2477	
ENSG00000090372	0.1279	
ENSG00000090621	0.1206	
ENSG00000090889	0.767	
ENSG00000091073	0.3931	
ENSG00000091164	0.5381	
ENSG00000092850	0.175	
ENSG00000094916	0.7717	
ENSG00000096087	0.221	
ENSG00000096171	0.3715	
ENSG00000096238	0.5236	
ENSG00000096682	0.6805	
ENSG00000099341	0.4182	
ENSG00000099725	0.02137	
ENSG00000099821	0.486	
ENSG00000100028	0.7851	
ENSG00000100029	0.7636	
ENSG00000100129	0.6941	
ENSG00000100142	0.7169	
ENSG00000100228	0.7754	
ENSG00000100271	0.2262	
ENSG00000100348	0.3796	
ENSG00000100353	0.724	
ENSG00000100526	0.6096	
ENSG00000100802	0.2367	
ENSG00000100829	0.4694	
ENSG00000100889	0.7478	
ENSG00000101057	0.5056	
ENSG00000101146	0.9356	
ENSG00000101210	0.05167	
ENSG00000101224	0.9338	
ENSG00000101255	0.5333	
ENSG00000101367	0.9161	
ENSG00000101400	0.562	
ENSG00000101412	0.4111	
ENSG00000101417	0.1280	
ENSG00000101443	0.7666	
ENSG00000102003	0.2368	
ENSG00000102804	0.1377	
ENSG00000102904	0.7827	
ENSG00000102974	0.844	
ENSG00000103089	0.1608	
ENSG00000103200	0.5528	
ENSG00000103202	0.2793	
ENSG00000103249	0.04865	
ENSG00000103260	0.1587	
ENSG00000103266	0.7488	
ENSG00000103353	0.3039	
ENSG00000103363	0.7736	
ENSG00000103449	0.7566	
ENSG00000103534	0.6815	
ENSG00000103876	0.2992	
ENSG00000104267	0.1166	
ENSG00000104450	0.2474	
ENSG00000104738	0.9742	
ENSG00000104812	0.3156	
ENSG00000104823	0.1630	
ENSG00000104825	0.2851	
ENSG00000104870	0.3304	
ENSG00000104884	0.127	
ENSG00000104889	0.8303	
ENSG00000105131	0.5194	
ENSG00000105258	0.1585	
ENSG00000105364	0.2404	
ENSG00000105373	0.2671	
ENSG00000105438	0.727	
ENSG00000105447	0.5396	
ENSG00000105486	0.3066	
ENSG00000105499	0.947	
ENSG00000105648	0.7232	
ENSG00000105650	0.515	
ENSG00000105677	0.7242	
ENSG00000105679	0.8394	
ENSG00000105717	0.01528	
ENSG00000105722	0.1465	
ENSG00000105771	0.8767	
ENSG00000106077	0.06935	
ENSG00000106268	0.7873	
ENSG00000106399	0.1533	
ENSG00000106406	0.8166	
ENSG00000106624	0.2634	
ENSG00000106682	0.5895	
ENSG00000106723	0.765	
ENSG00000106789	0.1866	
ENSG00000107014	0.0276	
ENSG00000107018	0.03189	
ENSG00000107140	0.7591	
ENSG00000107537	0.758	
ENSG00000107566	0.05899	
ENSG00000107951	0.7676	
ENSG00000108064	0.3081	
ENSG00000108106	0.06345	
ENSG00000108515	0.7322	
ENSG00000108528	0.05542	
ENSG00000108654	0.6985	
ENSG00000108688	0.7926	
ENSG00000108691	0.7724	
ENSG00000108883	0.1084	
ENSG00000109158	0.7871	
ENSG00000109323	0.3531	
ENSG00000109475	0.0174	
ENSG00000109775	0.2126	
ENSG00000110057	0.8401	
ENSG00000110628	0.721	
ENSG00000110887	0.7813	
ENSG00000110958	0.7858	
ENSG00000111142	0.7752	
ENSG00000111206	0.2236	
ENSG00000111261	0.0226	
ENSG00000111652	0.1833	
ENSG00000111801	0.008742	
ENSG00000111968	0.7482	
ENSG00000112000	0.2303	
ENSG00000112062	0.6256	
ENSG00000112290	0.04517	
ENSG00000112312	0.1681	
ENSG00000112406	0.4281	
ENSG00000112578	0.7046	
ENSG00000112759	0.7528	
ENSG00000112964	0.07836	
ENSG00000112981	0.7651	
ENSG00000113905	0.7175	
ENSG00000114473	0.5954	
ENSG00000114480	0.009352	
ENSG00000114503	0.8148	
ENSG00000114670	0.8429	
ENSG00000114770	0.03617	
ENSG00000114771	0.1049	
ENSG00000114786	0.7549	
ENSG00000114902	0.8178	
ENSG00000114948	0.7494	
ENSG00000115085	0.7544	
ENSG00000115255	0.777	
ENSG00000115364	0.3422	
ENSG00000115386	0.03263	
ENSG00000115484	0.6464	
ENSG00000115526	0.1326	
ENSG00000115661	0.365	
ENSG00000115694	0.7776	
ENSG00000116260	0.8421	
ENSG00000116586	0.2672	
ENSG00000116830	0.759	
ENSG00000116874	0.7673	
ENSG00000116906	0.8171	
ENSG00000117305	0.7688	
ENSG00000117385	0.7442	
ENSG00000117395	0.849	
ENSG00000117399	0.1951	
ENSG00000117450	0.7	
ENSG00000117472	0.1054	
ENSG00000117650	0.7549	
ENSG00000117984	0.8112	
ENSG00000118096	0.8674	
ENSG00000119013	0.8183	
ENSG00000119673	0.1750	
ENSG00000119888	0.3212	
ENSG00000119917	0.05941	
ENSG00000120063	0.02631	
ENSG00000120699	0.607	
ENSG00000120709	0.01543	
ENSG00000120756	0.9159	
ENSG00000121054	0.8092	
ENSG00000121274	0.8273	
ENSG00000121310	0.8572	
ENSG00000122194	0.07556	
ENSG00000122692	0.907	
ENSG00000122952	0.7792	
ENSG00000123064	0.7792	
ENSG00000123213	0.8076	
ENSG00000123427	0.2002	
ENSG00000123485	0.7703	
ENSG00000123870	0.1898	
ENSG00000124116	0.05943	
ENSG00000124570	0.2548	
ENSG00000124762	0.7578	
ENSG00000124787	0.6852	
ENSG00000124795	0.7858	
ENSG00000124802	0.767	
ENSG00000125144	0.02976	
ENSG00000125166	0.2398	
ENSG00000125347	0.7943	
ENSG00000125385	0.1311	
ENSG00000125398	0.7657	
ENSG00000125445	0.05651	
ENSG00000125459	0.7571	
ENSG00000125656	0.1001	
ENSG00000125977	0.807	
ENSG00000126003	0.892	
ENSG00000126062	0.3656	
ENSG00000126261	0.5393	
ENSG00000126267	0.8643	
ENSG00000126391	0.8165	
ENSG00000126767	0.6936	
ENSG00000126787	0.6497	
ENSG00000126838	0.001802	
ENSG00000126947	0.03247	
ENSG00000127337	0.8519	
ENSG00000127415	0.4695	
ENSG00000127528	0.7658	
ENSG00000127564	0.7662	
ENSG00000127870	0.9311	
ENSG00000127884	0.8568	
ENSG00000128050	0.7444	
ENSG00000128272	0.8579	
ENSG00000128654	0.4286	
ENSG00000128833	0.7375	
ENSG00000128951	0.7846	
ENSG00000129295	0.7475	
ENSG00000129691	0.7647	
ENSG00000129925	0.7524	
ENSG00000129988	0.1916	
ENSG00000129991	0.1535	
ENSG00000130005	0.3038	
ENSG00000130159	0.04868	
ENSG00000130255	0.8094	
ENSG00000130332	0.7837	
ENSG00000130517	0.7897	
ENSG00000130638	0.8146	
ENSG00000130726	0.9079	
ENSG00000130741	0.8095	
ENSG00000130811	0.04951	
ENSG00000130816	0.3662	
ENSG00000130988	0.8516	
ENSG00000131115	0.7962	
ENSG00000131153	0.7142	
ENSG00000131187	0.2018	
ENSG00000131652	0.7984	
ENSG00000131730	0.7624	
ENSG00000131779	0.7797	
ENSG00000132313	0.9023	
ENSG00000132382	0.006008	
ENSG00000132423	0.6503	
ENSG00000132429	0.1925	
ENSG00000132432	0.7541	
ENSG00000132507	0.3765	
ENSG00000132646	0.2299	
ENSG00000132676	0.755	
ENSG00000132744	0.2689	
ENSG00000132840	0.03688	
ENSG00000133315	0.7506	
ENSG00000133321	0.04676	
ENSG00000133678	0.1591	
ENSG00000133835	0.5	
ENSG00000134025	0.7785	
ENSG00000134057	0.9316	
ENSG00000134152	0.2517	
ENSG00000134184	0.0007948	
ENSG00000134419	0.4032	
ENSG00000134574	0.2766	
ENSG00000134871	0.02251	
ENSG00000134996	0.8702	
ENSG00000135045	0.2105	
ENSG00000135446	0.8147	
ENSG00000135451	0.6537	
ENSG00000135723	0.1602	
ENSG00000135750	0.7465	
ENSG00000135776	0.1147	
ENSG00000135829	0.7584	
ENSG00000136011	0.1127	
ENSG00000136158	0.8635	
ENSG00000136243	0.9255	
ENSG00000136247	0.6101	
ENSG00000136371	0.8355	
ENSG00000136518	0.7688	
ENSG00000136527	0.09098	
ENSG00000136807	0.8777	
ENSG00000136824	0.7888	
ENSG00000136872	0.8507	
ENSG00000136931	0.8945	
ENSG00000137154	0.1373	
ENSG00000137198	0.1124	
ENSG00000137409	0.7772	
ENSG00000137806	0.9497	
ENSG00000137807	0.3973	
ENSG00000137834	0.8298	
ENSG00000137947	0.7175	
ENSG00000138073	0.05787	
ENSG00000138180	0.7238	
ENSG00000138231	0.401	
ENSG00000138326	0.2036	
ENSG00000138376	0.7976	
ENSG00000138396	0.4127	
ENSG00000138430	0.788	
ENSG00000138448	0.07662	
ENSG00000138663	0.7564	
ENSG00000138698	0.3103	
ENSG00000138802	0.7309	
ENSG00000138823	0.7391	
ENSG00000139209	0.0935	
ENSG00000139291	0.9413	
ENSG00000140263	0.2199	
ENSG00000140307	0.6017	
ENSG00000140391	0.8277	
ENSG00000140395	0.494	
ENSG00000140543	0.5413	
ENSG00000140749	0.783	
ENSG00000140937	0.0941	
ENSG00000140986	0.1603	
ENSG00000141030	0.1012	
ENSG00000141198	0.7723	
ENSG00000141376	0.7717	
ENSG00000141401	0.5354	
ENSG00000141505	0.02011	
ENSG00000141582	0.03451	
ENSG00000141971	0.08142	
ENSG00000141985	0.6158	
ENSG00000142168	0.7674	
ENSG00000142230	0.7014	
ENSG00000142347	0.8851	
ENSG00000142405	0.4557	
ENSG00000142507	0.6438	
ENSG00000142541	0.5567	
ENSG00000142676	0.3371	
ENSG00000142684	0.725	
ENSG00000143127	0.06317	
ENSG00000143164	0.3428	
ENSG00000143226	0.09421	
ENSG00000143318	0.8672	
ENSG00000143416	0.8243	
ENSG00000143514	0.0842	
ENSG00000143553	0.1002	
ENSG00000143556	0.8236	
ENSG00000143622	0.7256	
ENSG00000143630	0.7352	
ENSG00000143771	0.5841	
ENSG00000144034	0.9285	
ENSG00000144120	0.7015	
ENSG00000144231	0.09712	
ENSG00000144354	1	
ENSG00000145882	0.8168	
ENSG00000145912	0.2938	
ENSG00000146729	0.3991	
ENSG00000146733	0.7996	
ENSG00000146950	0.708	
ENSG00000147100	0.7476	
ENSG00000147642	0.818	
ENSG00000147669	0.06217	
ENSG00000147804	0.2253	
ENSG00000147873	0.002663	
ENSG00000148229	0.1172	
ENSG00000148773	0.8326	
ENSG00000148826	0.02985	
ENSG00000148908	0.3844	
ENSG00000149273	0.6973	
ENSG00000149929	0.07631	
ENSG00000149948	0.2449	
ENSG00000150687	0.73	
ENSG00000151332	0.8098	
ENSG00000151552	0.2154	
ENSG00000151650	0.8101	
ENSG00000151729	0.03243	
ENSG00000151835	0.8001	
ENSG00000152413	0.1950	
ENSG00000152443	0.09654	
ENSG00000152463	0.8213	
ENSG00000152464	0.837	
ENSG00000152894	0.897	
ENSG00000153563	0.03642	
ENSG00000153879	0.6423	
ENSG00000154518	0.4944	
ENSG00000154639	0.7815	
ENSG00000155090	0.8506	
ENSG00000155229	0.7803	
ENSG00000155313	0.8762	
ENSG00000155366	0.5647	
ENSG00000156006	0.06101	
ENSG00000156096	0.475	
ENSG00000156136	0.1938	
ENSG00000156265	0.5499	
ENSG00000156802	0.8191	
ENSG00000156873	0.8552	
ENSG00000156885	0.04942	
ENSG00000157601	0.8551	
ENSG00000158315	0.6542	
ENSG00000158402	0.7751	
ENSG00000158869	0.9137	
ENSG00000158874	0.8052	
ENSG00000159055	0.8035	
ENSG00000159079	0.7693	
ENSG00000159147	0.3607	
ENSG00000159228	0.697	
ENSG00000159259	0.3242	
ENSG00000159348	0.983	
ENSG00000159399	0.1931	
ENSG00000159556	0.8824	
ENSG00000159713	0.7813	
ENSG00000160201	0.7645	
ENSG00000160214	0.09546	
ENSG00000160299	0.78	
ENSG00000160808	0.773	
ENSG00000160868	0.03501	
ENSG00000160870	0.03735	
ENSG00000160888	0.7786	
ENSG00000160948	0.7545	
ENSG00000161249	0.8032	
ENSG00000161281	0.9616	
ENSG00000161800	0.7733	
ENSG00000161944	0.0266	
ENSG00000162231	0.7986	
ENSG00000162244	0.8325	
ENSG00000162267	0.1258	
ENSG00000162482	0.7339	
ENSG00000162496	0.8094	
ENSG00000162520	0.768	
ENSG00000162545	0.7487	
ENSG00000162676	0.8032	
ENSG00000163017	0.8131	
ENSG00000163050	0.484	
ENSG00000163064	0.716	
ENSG00000163067	0.815	
ENSG00000163131	0.7047	
ENSG00000163159	0.8911	
ENSG00000163161	0.9555	
ENSG00000163191	0.4833	
ENSG00000163295	0.773	
ENSG00000163536	0.7103	
ENSG00000163687	0.7027	
ENSG00000163734	0.01987	
ENSG00000163739	0.001326	
ENSG00000163798	0.9434	
ENSG00000163918	0.778	
ENSG00000163993	0.7026	
ENSG00000164109	0.03482	
ENSG00000164171	0.04967	
ENSG00000164258	0.09245	
ENSG00000164466	0.9254	
ENSG00000164576	0.1020	
ENSG00000164611	0.7502	
ENSG00000164879	0.2006	
ENSG00000164893	0.1185	
ENSG00000165028	0.929	
ENSG00000165281	0.05464	
ENSG00000165304	0.5299	
ENSG00000165390	0.1618	
ENSG00000165923	0.1815	
ENSG00000166289	0.07114	
ENSG00000166411	0.1110	
ENSG00000166508	0.5416	
ENSG00000166851	0.489	
ENSG00000166902	0.1605	
ENSG00000166986	0.04001	
ENSG00000167005	0.2506	
ENSG00000167136	0.464	
ENSG00000167157	0.753	
ENSG00000167397	0.1650	
ENSG00000167475	0.8325	
ENSG00000167535	0.1707	
ENSG00000167642	0.8912	
ENSG00000167671	0.684	
ENSG00000167772	0.2678	
ENSG00000167792	0.6915	
ENSG00000167889	0.7344	
ENSG00000168028	0.794	
ENSG00000168496	0.7169	
ENSG00000168765	0.03782	
ENSG00000168767	0.02067	
ENSG00000168787	0.9633	
ENSG00000169230	0.7803	
ENSG00000169236	0.8157	
ENSG00000169562	0.3125	
ENSG00000169688	0.03106	
ENSG00000169764	0.7555	
ENSG00000169891	0.7483	
ENSG00000169902	0.7473	
ENSG00000169919	0.2271	
ENSG00000169976	0.5609	
ENSG00000170035	0.7735	
ENSG00000170345	0.1674	
ENSG00000170502	0.06482	
ENSG00000170631	0.0812	
ENSG00000170791	0.1639	
ENSG00000170860	0.08744	
ENSG00000170889	0.7398	
ENSG00000170906	0.8311	
ENSG00000171103	0.7222	
ENSG00000171223	0.7996	
ENSG00000171234	0.3982	
ENSG00000171241	0.9006	
ENSG00000171242	0.1997	
ENSG00000171345	0.7218	
ENSG00000171428	0.01284	
ENSG00000171564	0.7641	
ENSG00000171604	0.7317	
ENSG00000171792	0.00803	
ENSG00000171824	0.09573	
ENSG00000171863	0.2233	
ENSG00000171962	0.7992	
ENSG00000172023	0.04193	
ENSG00000172059	0.796	
ENSG00000172172	0.7818	
ENSG00000172232	0.927	
ENSG00000172354	0.7448	
ENSG00000172531	0.7827	
ENSG00000172725	0.3889	
ENSG00000172731	0.178	
ENSG00000172828	0.2155	
ENSG00000172936	0.4609	
ENSG00000173145	0.7531	
ENSG00000173327	0.8782	
ENSG00000173418	0.842	
ENSG00000173588	0.1601	
ENSG00000173875	0.01400	
ENSG00000173917	0.05331	
ENSG00000174156	0.7743	
ENSG00000174231	0.897	
ENSG00000174437	0.4531	
ENSG00000174442	0.7266	
ENSG00000174547	0.05188	
ENSG00000174579	0.8053	
ENSG00000174684	0.4242	
ENSG00000174775	0.2456	
ENSG00000175110	0.2725	
ENSG00000175283	0.1785	
ENSG00000175416	0.07303	
ENSG00000175581	0.7977	
ENSG00000176293	0.6929	
ENSG00000176390	0.4419	
ENSG00000176619	0.6019	
ENSG00000176953	0.2945	
ENSG00000176974	0.8376	
ENSG00000177156	0.7737	
ENSG00000177192	0.4299	
ENSG00000177791	0.7823	
ENSG00000178035	0.1934	
ENSG00000178201	0.9138	
ENSG00000178573	0.7826	
ENSG00000178741	0.5993	
ENSG00000178999	0.8857	
ENSG00000179085	0.4778	
ENSG00000179262	0.2019	
ENSG00000179344	0.7929	
ENSG00000180198	0.6241	
ENSG00000180210	0.399	
ENSG00000180228	0.3193	
ENSG00000181991	0.7577	
ENSG00000182199	0.7823	
ENSG00000182240	0.784	
ENSG00000183011	0.1673	
ENSG00000183520	0.7688	
ENSG00000183527	0.2919	
ENSG00000183549	0.8674	
ENSG00000183765	0.1279	
ENSG00000183943	0.01819	
ENSG00000184076	0.8203	
ENSG00000184323	0.1143	
ENSG00000184857	0.1618	
ENSG00000184867	0.006757	
ENSG00000185043	0.4928	
ENSG00000185201	0.4588	
ENSG00000185222	0.02614	
ENSG00000185339	0.8787	
ENSG00000185432	0.02305	
ENSG00000185885	0.002739	
ENSG00000185984	0.7485	
ENSG00000186468	0.1303	
ENSG00000186802	0.1223	
ENSG00000186805	0.1213	
ENSG00000186812	0.2854	
ENSG00000187098	0.8671	
ENSG00000187498	0.02127	
ENSG00000187778	0.7368	
ENSG00000187919	0.03091	
ENSG00000188295	0.02809	
ENSG00000188890	0.5549	
